ベストパートナー > 物件一覧 > クレアトゥール新宿21 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都新宿区百人町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 専有面積 | 21.62㎡ |
バルコニー面積 | 4.35㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 1,650万円 | ||
管理費 | 12,900円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 7,700円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | - | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1997年 7月 (築27年) | ||
所在階/階建 | 3階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 23戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 巡回 | 管理会社 | 日本ハウズイング |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 85394498 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月14日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クレアトゥール新宿21に関するこだわり条件から探す