ベストパートナー > 物件一覧 > バラードハイム新宿渡辺ビル > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 東京都新宿区百人町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
2DK 洋室 6.0帖 1室 洋室 3.0帖 1室 洋 6・3 |
専有面積 | 36.17㎡ |
バルコニー面積 | - | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 2,950万円 | ||
管理費 | 15,590円 | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | -/- | ||
修繕積立金 | 4,700円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | - |
用途地域 | 商業 | 地勢 | - |
種別/構造 | 中古マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1974年 10月 (築46年) | ||
所在階/階建 | 10階/11階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 52935703 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新宿区にある駅から探す