ベストパートナー > 物件一覧 > パークタワー西新宿 > 物件詳細
ご家族にも十分な広さの3LDK物件です。地上40階建てで、住みやすい物件です。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。防犯カメラ付きの物件なので安心した生活が送れます。新宿区エリアの住まい探しなら、03-3362-0586からベストパートナーまでお電話下さい。info@bestp1.jpのお問い合わせも受け付けております。
所在階 | 価格 | 管理費 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2億1,980万円 | 34,620円 | 3LDK | 76.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 2億2,500万円 | 33,890円 | 3LDK | 75.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 2億3,800万円 | 33,680円 | 3LDK | 74.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 1億5,880万円 | 27,950円 | 2LDK | 62.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
16 | 2億3,000万円 | 44,910円 | 2LDK | 74.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
18 | 1億6,500万円 | 27,760円 | 2LDK | 61.71㎡ | 詳細を見る | 追加する |
22 | 2億6,800万円 | 36,310円 | 2LDK | 80.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
40 | 1億9,700万円 | 39,770円 | 2LDK | 64.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 東京都新宿区西新宿5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK LD 16.5帖/K 3.7帖/洋室 7.0帖/洋室 5.1帖/洋室 6.0帖 |
||
専有面積/バルコニー面積 | 90.99㎡/19.11㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 3億2,000万円 | ||
管理費 | 40,950円 | ||
修繕積立金 | 13,640円 | 修繕積立基金 | - |
権利金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有/- |
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 商業/第二種住居 | 地勢 | - |
種別/構造 | 新築マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2025年 3月 (予定) | ||
所在階/階建 | 39階/40階建 地下1階 | 棟総戸数/販売戸数 | 470戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理員の勤務形態 | 日勤 | 管理会社 | 三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 |
取引態様 | 仲介 | 現況 | 未完成 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 88078911 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新宿区エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「パークタワー西新宿」はいかがでしょうか。浴室乾燥機のあるお風呂場は洗濯物を干すときにも便利です。不審者対策に欠かせないオートロックも備えています。新宿区で新居を手に入れるなら、都営大江戸線西新宿五丁目周辺でお求め下さい。利便性の高い暮らしが可能です。ご要望やご質問など、ご連絡お待ちしております。 | ||
条件(その他) | インターネット使用料月:880円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークタワー西新宿に関するこだわり条件から探す
新宿区にある駅から探す